| 1 x de R$16,00 sem juros | Total R$16,00 | |
| 2 x de R$8,81 | Total R$17,62 | |
| 3 x de R$5,96 | Total R$17,87 | |
| 4 x de R$4,51 | Total R$18,05 | |
| 5 x de R$3,65 | Total R$18,23 | |
| 6 x de R$3,05 | Total R$18,32 | |
| 7 x de R$2,62 | Total R$18,36 | |
| 8 x de R$2,32 | Total R$18,53 | |
| 9 x de R$2,07 | Total R$18,65 | |
| 10 x de R$1,87 | Total R$18,71 | |
| 11 x de R$1,72 | Total R$18,88 | |
| 12 x de R$1,58 | Total R$18,94 |
Cremosidade irresistível em porção ideal! Nossa goiabada cremosa de 400g combina a textura sedosa com o sabor intenso da goiaba madura, criando uma experiência gastronômica única. Perfeita para quem prefere a consistência mais suave e fácil de espalhar. Ideal para recheios, coberturas ou simplesmente saborear com uma colher. Sua embalagem prática mantém a cremosidade e frescor, sendo perfeita para uso doméstico regular. Tamanho versátil que atende diversas necessidades culinárias.
| Porções por embalagem: 20 Porção: 20g (1 colher de sopa) | |||
| 100g | 20g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 180 | 36 | 2 |
| Carboidratos (g) | 43 | 8,7 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 40 | 8,0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 35 | 7,0 | 14 |
| Proteínas (g) | 0,7 | 0,1 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0,3 | 0,1 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,8 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Imagens meramente ilustrativas
