| 1 x de R$18,00 sem juros | Total R$18,00 | |
| 2 x de R$9,91 | Total R$19,82 | |
| 3 x de R$6,70 | Total R$20,11 | |
| 4 x de R$5,08 | Total R$20,31 | |
| 5 x de R$4,10 | Total R$20,51 | |
| 6 x de R$3,44 | Total R$20,61 | |
| 7 x de R$2,95 | Total R$20,65 | |
| 8 x de R$2,61 | Total R$20,85 | |
| 9 x de R$2,33 | Total R$20,98 | |
| 10 x de R$2,11 | Total R$21,05 | |
| 11 x de R$1,93 | Total R$21,24 | |
| 12 x de R$1,78 | Total R$21,31 |
A praticidade encontra a tradição! Nosso doce de leite em barra mantém toda a qualidade artesanal em um formato inovador e conveniente. Consistência firme e sabor intenso, perfeito para cortar em fatias, derreter em receitas ou saborear diretamente. Embalagem em barra de 400g que facilita o armazenamento e o uso controlado, trazendo versatilidade para sua cozinha.
| Nutriente | 100g | 40g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 152 | 61 | 3 |
| Carboidratos (g) | 30 | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 30 | 12 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 26 | 10 | 21 |
| Proteínas (g) | 2,3 | 0,9 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 2,4 | 1,0 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 47 | 19 | 1 |
Imagens meramente ilustrativas
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
