| 1 x de R$40,00 sem juros | Total R$40,00 | |
| 2 x de R$22,02 | Total R$44,04 | |
| 3 x de R$14,89 | Total R$44,68 | |
| 4 x de R$11,29 | Total R$45,14 | |
| 5 x de R$9,11 | Total R$45,57 | |
| 6 x de R$7,64 | Total R$45,81 | |
| 7 x de R$6,56 | Total R$45,90 | |
| 8 x de R$5,79 | Total R$46,33 | |
| 9 x de R$5,18 | Total R$46,62 | |
| 10 x de R$4,68 | Total R$46,78 | |
| 11 x de R$4,29 | Total R$47,20 | |
| 12 x de R$3,95 | Total R$47,36 |
Sabor brasileiro cristalizado! Nosso Doce de Goiaba Cristalizada preserva o aroma inconfundível e sabor marcante da goiaba madura. Ideal para padarias que valorizam frutas nacionais e sabores nostálgicos. Perfeito para recheios de pães doces, bolos caseiros e sobremesas que remetem à infância. A cristalização mantém a cor rosada natural e intensifica o sabor característico. Doces Nerópolis: celebrando a riqueza das frutas brasileiras com técnica artesanal aprimorada por gerações.
| Componente | Porção (100g) | Porção (40g) | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 141 | 56 | 3 |
| Carboidratos (g) | 34 | 14 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 29 | 12 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 24 | 9,5 | 19 |
| Proteínas (g) | 0,7 | 0,3 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 0,4 | 0,2 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4,4 | 1,8 | 7 |
| Sódio (mg) | 2,9 | 1,2 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Imagens meramente ilustrativas
