| 1 x de R$40,00 sem juros | Total R$40,00 | |
| 2 x de R$22,02 | Total R$44,04 | |
| 3 x de R$14,89 | Total R$44,68 | |
| 4 x de R$11,29 | Total R$45,14 | |
| 5 x de R$9,11 | Total R$45,57 | |
| 6 x de R$7,64 | Total R$45,81 | |
| 7 x de R$6,56 | Total R$45,90 | |
| 8 x de R$5,79 | Total R$46,33 | |
| 9 x de R$5,18 | Total R$46,62 | |
| 10 x de R$4,68 | Total R$46,78 | |
| 11 x de R$4,29 | Total R$47,20 | |
| 12 x de R$3,95 | Total R$47,36 |
Tradição familiar em formato generoso! Nosso doce de amido em embalagem de 800g oferece toda a delicadeza e sabor refinado em quantidade ideal para famílias ou estabelecimentos. Preparado com amido de qualidade superior e frutas cuidadosamente selecionadas, mantém a textura sedosa e sabor equilibrado. Perfeito para uso culinário, sobremesas ou consumo direto. Embalagem econômica que preserva a qualidade por mais tempo, ideal para quem aprecia este doce tradicional regularmente.
| Porções por embalagem: 20 | Porção: 40g (1 unidade) | |||
| 100g | 40g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 172 | 69 | 3 |
| Carboidratos (g) | 43 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 43 | 17 | |
| Açúcares adicionados (g) | 36 | 14 | 29 |
| Proteínas (g) | 0 | 0,1 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 2,0 | 1,0 | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Imagens meramente ilustrativas
