| 1 x de R$40,00 sem juros | Total R$40,00 | |
| 2 x de R$22,02 | Total R$44,04 | |
| 3 x de R$14,89 | Total R$44,68 | |
| 4 x de R$11,29 | Total R$45,14 | |
| 5 x de R$9,11 | Total R$45,57 | |
| 6 x de R$7,64 | Total R$45,81 | |
| 7 x de R$6,56 | Total R$45,90 | |
| 8 x de R$5,79 | Total R$46,33 | |
| 9 x de R$5,18 | Total R$46,62 | |
| 10 x de R$4,68 | Total R$46,78 | |
| 11 x de R$4,29 | Total R$47,20 | |
| 12 x de R$3,95 | Total R$47,36 |
Tradição familiar em tamanho ainda mais generoso! Nosso doce de amido em embalagem de 1kg leva até você toda a delicadeza e o sabor inconfundível dos tradicionais doces de Nerópolis, com ainda mais praticidade e rendimento. Preparado com amido de qualidade superior e frutas rigorosamente selecionadas, resulta em uma textura sedosa e um sabor equilibrado que encanta paladares. Ideal para famílias, estabelecimentos ou para quem não abre mão de saborear este doce no dia a dia, seja puro, em receitas ou sobremesas. Embalagem econômica que preserva a qualidade por mais tempo, oferecendo o melhor custo-benefício para quem aprecia sabor e tradição todos os dias.
| Componente | Porção (100g) | Porção (40g) | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 389 | 155 | 8 |
| Carboidratos (g) | 97 | 39 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 97 | 39 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 86 | 34 | 69 |
| Proteínas (g) | 0,2 | 0,1 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,1 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 12 | 4,6 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Imagens meramente ilustrativas
