| 1 x de R$50,00 sem juros | Total R$50,00 | |
| 2 x de R$27,53 | Total R$55,06 | |
| 3 x de R$18,62 | Total R$55,86 | |
| 4 x de R$14,11 | Total R$56,42 | |
| 5 x de R$11,39 | Total R$56,97 | |
| 6 x de R$9,54 | Total R$57,26 | |
| 7 x de R$8,20 | Total R$57,37 | |
| 8 x de R$7,24 | Total R$57,91 | |
| 9 x de R$6,47 | Total R$58,27 | |
| 10 x de R$5,85 | Total R$58,48 | |
| 11 x de R$5,36 | Total R$59,01 | |
| 12 x de R$4,93 | Total R$59,20 |
A autêntica cocada morena de Nerópolis, com sua cor dourada inconfundível e sabor profundo que marca gerações. Preparada com açúcar mascavo que confere o tom caramelizado característico e um sabor mais encorpado, esta cocada representa a tradição em sua forma mais pura. Cada unidade é moldada com técnicas passadas de pai para filho, mantendo o padrão de qualidade que tornou nossa cidade famosa nacionalmente. O equilíbrio perfeito entre doçura e intensidade faz desta cocada morena uma experiência sensorial única, despertando memórias afetivas e criando novos momentos especiais. Produto artesanal com certificação de origem goiana.
| Porções por embalagem: 20 • Porção: 40g (1 unidade) | |||
|---|---|---|---|
| Componente | 100g | 40g (1 un.) | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 408 | 163 | 8 |
| Carboidratos (g) | 62 | 25 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 51 | 20 | |
| Açúcares adicionados (g) | 49 | 20 | 39 |
| Proteínas (g) | 2,0 | 0,7 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 17 | 7,0 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 12 | 5,0 | 19 |
| Sódio (mg) | 7,0 | 3,0 | 0 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Imagens meramente ilustrativas
