| 1 x de R$50,00 sem juros | Total R$50,00 | |
| 2 x de R$27,53 | Total R$55,06 | |
| 3 x de R$18,62 | Total R$55,86 | |
| 4 x de R$14,11 | Total R$56,42 | |
| 5 x de R$11,39 | Total R$56,97 | |
| 6 x de R$9,54 | Total R$57,26 | |
| 7 x de R$8,20 | Total R$57,37 | |
| 8 x de R$7,24 | Total R$57,91 | |
| 9 x de R$6,47 | Total R$58,27 | |
| 10 x de R$5,85 | Total R$58,48 | |
| 11 x de R$5,36 | Total R$59,01 | |
| 12 x de R$4,93 | Total R$59,20 |
Inovação tropical irresistível! Nossa Cocada com Maracujá em Pedaços combina a doçura tradicional do coco com a acidez refrescante do maracujá. Ideal para padarias que buscam sabores únicos e diferenciados. Perfeita para recheios de bolos, tortas e como petisco gourmet que surpreende clientes. A textura em pedaços facilita o uso profissional e garante distribuição equilibrada dos sabores. Doces Nerópolis: criatividade que respeita tradições, oferecendo inovações que conquistam novos paladares.
| Porções por embalagem: 25 | Porção: 40g (1 unidade) | |||
| 100g | 40g | % VD (*) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 366 | 146 | 7 |
| Carboidratos (g) | 52 | 21 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 50 | 20 | |
| Açúcares adicionados (g) | 48 | 19 | 38 |
| Proteínas (g) | 1,6 | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 17 | 6,7 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 0,6 | 24 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,2 | 0,9 | 3 |
| Sódio (mg) | 12 | 4,8 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
